FARE BARE barefoot slippers – blue
€26,00 (лв.50,85)
![]()
- Model suitable for wider feet.
- Cut suitable for low and average foot.
- The shoe is flexible in all directions.
- Sole thickness 2 – 3 mm.
- Very light.
Description
Material
Upper: Textile
Insole: Textile
Sole: rubber
Type of closing: Velcro

SIZE CHART
| EU 23 | 153 mm | 67 mm | 163 mm | 0 mm | 142 g |
| EU 24 | 159 mm | 68 mm | 166 mm | 0 mm | 159 g |
| EU 25 | 165 mm | 70 mm | 170 mm | 0 mm | 161 g |
| EU 26 | 171 mm | 71 mm | 174 mm | 0 mm | 181 g |
| EU 27 | 178 mm | 72 mm | 177 mm | 0 mm | 190 g |
| EU 28 | 183 mm | 76 mm | 182 mm | 0 mm | 206 g |
| EU 29 | 190 mm | 78 mm | 188 mm | 0 mm | 215 g |
| EU 30 | 197 mm | 80 mm | 193 mm | 0 mm | 232 g |
| EU 31 | 204 mm | 83 mm | 198 mm | 0 mm | 245 g |
| EU 32 | 210 mm | 85 mm | 203 mm | 0 mm | 252 g |
Link what is my foot shape HERE.
Additional information
| Brand | FARE BARE |
|---|---|
| Foot type | Normal, Wide |
| Color | Blue |
| Size | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Shoe type | Autumn shoes, Spring shoes, All year-around |
| Foot shape | Dominant thumb (Egyptian), Mountain (Greek), Plato (Roman) |








